| 資格名 | 資格所有者数 | 資格名 | 資格所有者数 |
| 博士 | 7 | 技術士(総合技術監理部門) | 4 |
|---|---|---|---|
| 技術士(建設部門) | 10 | 技術士(農業部門) | 1 |
| 技術士(機械部門) | 1 | 技術士(環境部門) | 11 |
| 技術士(衛生工学部門) | 4 | 技術士(応用理学部門) | 1 |
| 技術士(生物工学部門) | 1 | 1級建築士 | 4 |
| 構造設計1級建築士 | 1 | 2級建築士 | 1 |
| RCCM(建設環境) | 13 | RCCM(鋼構造及びコンクリート) | 4 |
| RCCM(土壌及び基礎) | 1 | RCCM(森林土木) | 1 |
| 1級土木施工管理技士 | 28 | 1級建築施工管理技士 | 6 |
| 1級造園施工管理技士 | 3 | 1級管工事施工管理技士 | 9 |
| 2級管工事施工管理技士 | 5 | 1級電気工事施工管理技士 | 6 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 2 | 2級土木施工管理技士 | 3 |
| 1級建設機械施工技士 | 1 | コンクリート診断士 | 17 |
| コンクリート構造診断士 | 1 | コンクリート主任技士 | 4 |
| 測量士 | 12 | 環境計量士 | 73 |
| 公害防止管理者 | 102 | 作業環境測定士(第1種) | 36 |
| 臭気判定士 | 25 | 薬剤師 | 1 |
| 衛生臨床検査技士 | 4 | ビオトープ管理士(施工・計画) | 9 |
| 生物分類技能検定(1級) | 11 | 電気工事士(第1種) | 20 |
| 電気工事士(第2種) | 29 | 1級計装士 | 15 |
| 電気主任技術者(3種) | 4 | エネルギー管理士 | 11 |
| ボイラ技士(特級) | 1 | 2級機械プラント製図技能士 | 1 |
| 1級機械設計技術者 | 1 | 2級機械設計技術者 | 1 |
| 設備維持管理士(配管・設備) | 1 | 圧力設備診断技術者 | 2 |
| X線作業主任者 | 80 | γ線作業主任者 | 35 |
| 放射線取扱主任者(第1種) | 4 | 放射線取扱主任者(第2種) | 11 |
| 放射線取扱主任者(第2種一般) | 5 | NDI・NDT資格者 | 128 |
| 溶接管理技術者 | 11 | オンライン情報処理技術者 | 1 |
| 情報セキュリティスペシャリスト | 1 | 第1種情報処理技術者 | 4 |
| ソフトウェア開発技術者 | 4 | 応用情報技術者試験 | 1 |
| 第2種情報処理技術者 | 19 | 基本情報技術者 | 9 |
| 労働衛生コンサルタント(労働衛生工学) | 1 | ||
| 技術者数 | 800 | ||
(2011年5月16日現在)







