HOME > 会社案内
| 創業年月日 | 昭和28年(1953年)9月19日 |
|---|---|
| 会社名 | 中外テクノス株式会社 |
| 本社所在地 | 〒733-0013 広島市西区横川新町9番12号 |
| 連絡先 | TEL:082-295-2222(代) / FAX:082-292-1129 |
| 代表取締役 | 福馬 勝洋 |
| 資本金 | 47,000千円 |
| 従業員 | 983名 |
| 事業内容 | 環境調査・分析・コンサルタント・ソリューション 資源・廃棄物コンサルタント 建設コンサルタント 構造物調査 材料強度調査 CAE解析 制御システム開発 環境バイオ研究開発支援 非破壊検査 品質検査装置・自動化装置の製造・販売・サービス 医用設備の製造・販売・サービス 計量器メンテナンスサービス 機器(情報・産業・医用)の販売 |
| 関連会社 | 日本シーレーク株式会社 |
| 取引先銀行 | 四国銀行 広島銀行 みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 千葉銀行 山口銀行 |
| 事業所資格名 | 地区 | 登録番号 | |
|---|---|---|---|
| 建設コンサルタント | 建設環境部門 | - | 建19第3852号 |
| 廃棄物部門 | |||
| 施工計画 施工設備及び積算部門 | |||
| 水質検査機関登録 | - | 兵庫県 | 第89号 |
| 測量業 | - | - | 第(4)-24337号 |
| 一級建築士事務所 | - | 広島県 | 08(1)第1451号 |
| 大阪府 | (イ)第23569号 | ||
| 計量証明事業 | 特定濃度 | 広島県 | 第T-6号 |
| 濃度 | 広島県 | K-50号 | |
| 千葉県 | 第521号 | ||
| 兵庫県 | 計証第濃35号 | ||
| 愛知県 | 第587号 | ||
| 福岡県 | 第67号 | ||
| 山口県 | 第117号 | ||
| 音圧 | 広島県 | K-51号 | |
| 千葉県 | 第551号 | ||
| 兵庫県 | 計証第騒21号 | ||
| 愛知県 | 第588号 | ||
| 福岡県 | 第41号 | ||
| 振動 | 広島県 | 第K-72号 | |
| 千葉県 | 第586号 | ||
| 兵庫県 | 計証第振5号 | ||
| 愛知県 | 第589号 | ||
| 福岡県 | 第30号 | ||
| 作業環境測定機関 | - | 広島県 | 34-20 |
| 千葉県 | 12-7 | ||
| 兵庫県 | 28-26 | ||
| 愛知県 | 23-75 | ||
| 建築物飲料水水質検査業 | - | 広島県 | 広島県58水第3011号 |
| 千葉県 | 千葉市23水第1号 | ||
| 兵庫県 | 兵庫県59水第11号の1 | ||
| 建築物空気環境測定業 | - | 千葉県 | 千葉市22空第2号 |
| 建設業 | 土木 | - | 国土交通大臣許可(特-20)第20294号 |
| とび・土工 | |||
| しゅんせつ | |||
| 管 | |||
| 電気 | |||
| 水道施設 | |||
| 建築工事業 | |||
| 臭気測定認定事業所 | - | 千葉県 | 第2種臭気測定認定事業所第239(04)号 |
| 兵庫県 | 第2種臭気測定認定事業所第254(03)号 | ||
| 愛知県 | 第2種臭気測定認定事業所第274(02)号 | ||
| 広島県 | 第2種臭気測定認定事業所第288(02)号 | ||
| MLAP | - | 広島県 | N-0038-02 |
| ISO/IEC 17025 | - | 千葉県 | 69954 |
| 兵庫県 | 68023 | ||
| 放射線同位元素使用許可証 | - | - | 科学技術庁使第4601号 |
| 土壌汚染対策法指定調査機関 | - | - | 環2003-1-333 |
平成22年7月1日現在
| 資格名 | 資格所有者数 | 資格名 | 資格所有者数 |
|---|---|---|---|
| 博士 | 7 | 技術士(総合技術監理部門) | 4 |
| 技術士(建設部門) | 10 | 技術士(農業部門) | 1 |
| 技術士(機械部門) | 1 | 技術士(環境部門) | 11 |
| 技術士(衛生工学部門) | 4 | 技術士(応用理学部門) | 1 |
| 技術士(生物工学部門) | 1 | 1級建築士 | 4 |
| 構造設計1級建築士 | 1 | 2級建築士 | 1 |
| RCCM(建設環境) | 13 | RCCM(土壌及び基礎) | 1 |
| 1級土木施工管理技士 | 28 | 1級建築施工管理技士 | 6 |
| 1級造園施工管理技士 | 3 | 2級土木施工管理技士 | 3 |
| 測量士 | 12 | 環境計量士 | 73 |
| 公害防止管理者 | 102 | 作業環境測定士(第1種) | 36 |
| 臭気判定士 | 25 | 薬剤師 | 1 |
| ビオトープ管理士(施工・計画) | 9 | 生物分類技能検定(1級) | 11 |
| エネルギー管理士 | 11 | 労働衛生コンサルタント(労働衛生工学) | 1 |
| 土壌環境監理士 | 5 |
平成23年5月16日現在







