QUALIFICATION & FACILITIES
| 資格名 | 資格所有者数 |
|---|---|
| 博士(理学/工学/農学/生物生産学/環境科学/学術/医工学) | 10 |
| 技術士(総合技術監理ー環境/建設/衛生工学/機械) | 8 |
| 技術士 建設(建設環境/鋼構造及びコンクリート) | 10 |
| 技術士 環境(環境保全計画/自然環境保全/環境測定/環境影響評価) | 21 |
| 技術士 衛生工学(廃棄物管理計画/水質管理) | 3 |
| 技術士 機械(機械設計) | 2 |
| 技術士 金属(金属加工) | 1 |
| 技術士 生物工学(生物環境工学) | 1 |
| 技術士 農業(畜産) | 1 |
| 1級建築士 | 2 |
| RCCM 建設環境 | 9 |
| RCCM 鋼構造及びコンクリート | 6 |
| RCCM 施工計画、施工設備及び積算 | 1 |
| RCCM トンネル | 3 |
| 環境計量士 | 98 |
| 公害防止管理者 | 176 |
| 作業環境測定士(第1種) | 126 |
| におい・かおり環境アドバイザー | 1 |
| 臭気判定士 | 29 |
| 衛生臨床検査技士 | 3 |
| 生物分類技能検定(1級) | 10 |
| 特定建築物石綿含有建材調査者 | 11 |
| 一般建築物石綿含有建材調査者 | 29 |
| 石綿分析技術評価事業 JIS A1481-1 合格 (Aランク相当) | 2 |
| 石綿分析技術評価事業 JIS A1481-1,5 Aランク | 5 |
| 石綿分析技術評価事業 JIS A1481-2,3 Aランク | 5 |
| 石綿分析技術評価事業 石綿繊維の計数 Aランク | 4 |
| 建設中のアスベスト定性分析技能試験 合格 | 5 |
| 測量士 | 4 |
| ビオトープ管理士(施工/計画) | 13 |
| 地質調査技士 | 2 |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 13 |
| 土壌環境監理士 | 3 |
| 1級/2級土木施工管理技士 | 17 |
| 1級建築施工管理技士 | 5 |
| 1級/2級管工事施工管理技士 | 9 |
| コンクリート診断士 | 24 |
| コンクリート主任技士 | 1 |
| 計算力学技術者(CAE技術者) 1級/2級 固体力学 | 10 |
| 計算力学技術者(CAE技術者) 1級/2級 熱流体力学 | 8 |
| 計算力学技術者(CAE技術者) 1級/2級 振動 | 9 |
| 1級/2級電気工事施工管理技士 | 12 |
| 1級/2級電気通信工事施工管理技士 | 4 |
| 電気工事士(第1種/第2種) | 68 |
| 電気主任技術者(3種) | 4 |
| エネルギー管理士 | 11 |
| 1級計装士 | 11 |
| 1級機械設計技術者 | 2 |
| 医療用機器点検技術者(X線/CT/MR/循環器) | 29 |
| 設備維持管理士(配管・設備) | 1 |
| 圧力設備診断技術者 | 1 |
| X線作業主任者 | 87 |
| γ線作業主任者 | 34 |
| 放射線取扱主任者(第1種/第2種/第2種一般/第3種) | 16 |
| NDI・NDT資格者 | 213 |
| 溶接管理技術者 | 9 |
| 第1種/第2種情報処理技術者 | 15 |
| 情報処理安全確保支援士 | 2 |
| 情報セキュリティスペシャリスト | 3 |
| データベーススペシャリスト | 1 |
| プロジェクトマネージャー | 1 |
| ソフトウェア開発技術者 | 4 |
| 応用情報技術者 | 6 |
| 基本情報技術者 | 29 |
| 労働衛生コンサルタント(労働衛生工学) | 1 |
※人数には複数資格・部門保有者数が重複しています。(2025年9月1日現在)
解析ソルバー
Pre/Post
システム開発環境
お問い合わせ・サポート